首页>>柴油发电机组产品系列>>无动柴油发电机组

无动发电机组

无动柴油发电机组

无动发电机组 是我公司选用无锡动力工程股份公司万迪牌柴油机配置斯坦福、马拉松、利莱森玛、凯捷利等知名品牌发电机,通过丹麦DEIF/捷克科迈/英国深海/意大利贝尼尼等智能控制模块成套而成。无动万迪牌柴油机在原有的优秀品质基础上,选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功率更大、综合性能更优良。

主要参数

型号 常用功率 发动机型号 缸数(L) 排气量(L) 缸径/行程 燃油消耗率g/kw.h 机组重量(kg) 长*宽*高(mm)
KVA KW
KH-100GF 125 100 WD129D11 6L 12.9 135/150 213 2000 2650*900*1400
KH-120GF 150 120 WD150D15 6L 12.9 135/150 213 2200 2650*900*1400
KH-150GF 187.5 150 WD129D16 6L 12.9 135/150 213 2200 2650*900*1400
KH-180GF 225 180 WD129D17 6L 12.9 135/150 213 2200 2650*900*1400
KH-200GF 250 200 WD129TAD23 6L 12.9 135/150 213 2600 3000*1250*1900
KH-250GF 312.5 250 WD129TAD25 6L 12.9 135/150 213 3000 3000*1250*1900
KH-300GF 375 300 WD145TAD30 6L 14.5 138/160 224 3200 3000*1250*1900
KH-350GF 438 350 WD269TAD38 12L 14.5 138/150 213 4000 3500*1600*2100
KH-400GF 500 400 WD269TAD43 12L 26.9 138/150 213 4200 3650*1700*2200
KH-450GF 563 450 WD269TAD45 12L 26.9 138/150 213 4200 3650*1700*2200
KH500GF 625 500 WD269TAD50 12L 26.9 138/150 213 4200 3650*1700*2200
KH-550GF 687.5 550 WD287TAD58 12L 26.9 138/160 217 4200 3700*1700*2200
KH-600GF 750 600 WD287TAD61L 12L 28.7 138/160 217 4400 3700*1700*2200
KH-650GF 812.5 650 WD287TAD61L 12L 28.7 138/160 217 4500 3800*1700*2200
KH-700GF 875 700 WD305TAD68 12L 28.7 138/160 222 4600 4800*1700*2200

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;