首页>>柴油发电机组产品系列>>上柴发电机组

上柴发电机组

上柴发电机组

上柴发电机组是我公司选用中国知名品牌上海柴油机股份有限公司的"东风"系列135等柴油机配套斯坦福、马拉松等知名品牌发电机制造而成。我公司是上柴股份电站用机OEM合作伙伴,其中135系列柴油发动机是我国开发最早使用最为广泛的机型,135柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大,有直立式4缸、直立6缸、V型12缸等。功率范围50KW-600KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济型、可靠性和强大的配件供应连锁,赢得了用户的青睐。

主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 油耗(g/kwh) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
KVA KW
KH-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4 105/124 4.3 204 2200*760*1380 1450
KH-64GF 80 64 SC4H95D2 4 105/124 4.3 204 2200*760*1380 1450
KH-75GF 93.7 75 SC4H115D2 4 105/124 4.3 204 2200*760*1380 1480
KH-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4 105/124 4.3 198 2500*870*1340 1850
KH-100GF 125 100 SC4H180D2 4 105/124 4.3 193 2300*760*1400 1850
KH-120GF 150 120 SC8D220D2 6 114/135 8.28 200 2700*1000*1500 2200
KH-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6 105/124 6.5 193 2700*1000*1500 2250
KH-160GF 200 160 SC8D280D2 6 114/135 8.28 200 2700*1000*1500 2250
KH-180GF 225 180 SC13G310D2 6 135/150 12.88 200 2700*1000*1500 2200
KH-200GF 250 200 SC9D340D2 6 114/144 8.82 195 3000*1080*1700 2350
KH-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6 135/150 12.88 200 3150*1240*1750 2500
KH-280GF 350 280 SC12E460D2 6 128/153 11.8 200 3150*1240*1750 2500
KH-300GF 375 300 SC15G500D2 6 135/165 14.16 200 3300*1340*1900 3390
KH-350GF 437.5 350 SC25G610D2 12 135/150 25.8 202 3500*1570*1980 3650
KH-400GF 500 400 SC25G690D2 12 135/150 25.8 202 3500*1610*2110 3675
KH-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12 135/155 26.6 202 3500*1610*2110 3700
KH-500GF 625 500 SC27G830D2 12 135/155 26.6 202 3500*1610*2110 3700
KH-500GF 687.5 550 SC27G830D2 12 135/155 26.6 202 3500*1610*2110 3700
KH-600GF 750 600 SC33W990D2 6 180/215 32.8 215 4400*1690*2150 7000

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;