首页>>柴油发电机组产品系列>>潍柴发电机组

潍柴发电机组

潍柴发电机组

潍柴发电机组选用的柴油发动机是潍柴四冲程直喷式柴油机,其体积小、功率大;发电机选用STC系列或无刷系列,采用三次谐波自励恒压,启动电机能力特强。

整个机组外形美观,性能可靠,适用于要求价廉物美的用户。本系列机组也可以按照用户需要配对中法合资凯捷利品牌发电机,性能将更加可靠、稳定。

主要参数

型号 常用功率 发动机型号 缸数(L) 排气量(L) 缸径/行程 燃油消耗率g/kw.h 机组重量(kg) 长*宽*高(mm)
KVA KW
KH-8GF 10 8 K4100D 4 3.61 100/115 248 450 1730*790*1310
KH-10GF 12.5 10 K4100D 4 3.61 100/115 248 450 1730*790*1310
KH-12GF 15 12 K4100D 4 3.61 100/115 248 450 1730*790*1310
KH-15GF 18.75 15 K4100D 4 3.61 100/115 248 450 1730*790*1310
KH-20GF 25 20 K4100D 4 3.61 100/115 248 600 1730*790*1310
KH-24GF 30 24 K4100D 4 3.61 100/115 248 600 1730*790*1310
KH-30GF 37.5 30 K4100D 4 3.61 100/115 248 600 1730*790*1310
KH-40GF 50 40 K4100ZD 4 3.61 100/115 238 650 1900*800*1400
KH-50GF 62.5 50 R4105ZD 4 4.33 105/125 238 700 1900*800*1400
KH-64GF 80 64 R6105ZD 6 6.49 105/125 238 1600 2320*930*1730
KH-75GF 93.7 75 R6105ZD 6 6.49 105/125 238 1600 2320*930*1730
KH-100GF 125 100 R6105AZLD 6 6.75 105/130 238 1700 2450*930*1730
KH-120GF 150 120 R6105IZLD 6 7.01 105/135 238 1700 2450*930*1730
KH-150GF 187.5 150 HX6113ZLD 6 7.522 113/125 232 1800 2450*930*1730

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;