首页>>柴油发电机组产品系列>>沃尔沃发电机组

沃尔沃发电机组

沃尔沃柴油发电机组

沃尔沃发电机组选用瑞典 沃尔沃工业发动机。具有快捷、可靠的冷启动性能,采用了先进技术优化燃烧过程,降低了持续负荷运行费用,优化设计的减震器、精确匹配的增压器和低速冷却风扇,降低机组运行时的噪音,排放达德国TALuft标准,电喷机排放远优于德国TALuft标准。

发电机选用利莱森玛、斯坦福、马拉松、美奥迪、英格、凯捷利等知名品牌,控制模块选用英国深海、捷克科迈、丹麦DEIF、意大利贝尼尼等原装进口智能控制模块。中英文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示及保护功能,实现手动控制、自启动控制、全自动化、全自动并车功能。成套沃尔沃发电机组性能先进,运行稳定,安全可靠,油耗低。

主要参数

型号 常用功率 发动机型号 缸数(L) 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组重量 长*宽*高(mm)
KVA KW
KH-68GF 85 68 TAD520GE 4 108 130 4.76 213 1090 2080*720*1450
KH-75GF 93.75 75 TAD531GE 4 108 130 4.76 218 1150 2080*750*1450
KH-80GF 100 80 TAD531GE 4 108 130 4.76 208 1150 2080*750*1450
KH-90GF 112.5 90 TAD532GE 4 108 130 4.76 214 1250 2280*900*1450
KH-100GF 125 100 TAD532GE 4 108 130 4.76 214 1250 2280*900*1450
KH-120GF 150 120 TAD731GE 6 108 130 7.15 215 1560 2400*870*1450
KH-150GF 188 150 TAD732GE 6 108 130 7.15 213 1600 2600*1050*1500
KH-180GF 225 180 TAD733GE 6 108 130 7.15 216 1800 2600*1050*1770
KH-200GF 250 200 TAD734GE 6 108 130 7.15 204 2700 2600*1120*1670
KH-250GF 312.5 250 TAD941GE 6 120 138 9.36 202 2700 2950*1120*1595
KH-280GF 350 280 TAD941GE 6 120 138 9.36 202 2700 2950*1120*1595
KH-300GF 375 300 TAD1343GE 6 131 158 12.78 192 3000 3130*1150*1800
KH-320GF 400 320 TAD1344GE 6 131 158 12.78 194 3000 3130*1150*1800
KH-350GF 438 350 TAD1345GE 6 131 158 12.78 196 3200 3205*1150*1800
KH-360GF 450 360 TAD1345GE 6 131 158 12.78 196 3200 3205*1150*1800
KH-400GF 500 400 TAD1641GE 6 144 165 16.12 199 3800 3300*1160*2000
KH-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6 144 165 16.12 198 3850 3300*1160*2000
KH-500GF 625 500 TWD1643GE 6 144 165 16.12 199 4050 3400*1400*2000

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;